(E) | (F) | (G) | (I) | (J) | (GR/G) |
---|---|---|---|---|---|
English | French | German | Italian | Japanese | Greek German notation |
英語 | フランス語 | ドイツ語 | イタリア語 | 日本語 | ギリシャ語のドイツ語表記 |
I interpret spelling of BISMARK characters' names by specific languages. When it cannot interpret In a specific language, I list up the spelling which has already appeared in other sites, and the spelling which I interpreted.
アメリカ版とドイツ版ではキャラクター名はほぼ同じなので、一括して掲載しました。
日本版キャラ名の綴りについては、対応言語は以上の表を参照してください。
US(G) Ver. | ←日本語読み | JP Ver. | JP Ver. (alphabet) |
---|---|---|---|
Saber Rider | セイバー・ライダー | リチャード・ランスロット | Richard Lancelot (E) |
Fireball | ファイアーボール | 輝 進児 | Hikari Shinji (J) |
Colt | コルト | ビル・ウィルコックス | Bill Wilcox (E) |
April Eagle | エイプリル・イーグル | マリアン・ルヴェール | Marianne Levert (F) |
Jesse Blue | ジェシー・ブルー | ペリオス | Perios (GR/G) |
Commander Eagle | コマンダー・イーグル | シャルル・ルヴェール | Charles Levert (F) |
Nemesis | ネメシス | ヒューザー | Fühser (G) |
Gattler | ガトラー | ザトラー | Satler (G) |
Robin | ロビン | ジョーン・クレメンタイン | Joan Clementine (E) |
US EP | JP EP | JP DVD EP | US(G) Ver. | ←日本語読み | JP Ver. | JP Ver. (alphabet) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Bonnie May | ボニー・メイ | クリスチーナ | Cristina (I) |
Vanquo | ヴァンクォー | (無名のデスキュラ) | Nothing | |||
6 | 21 | 21 | Lila | リラ | アリス | Alice (E) |
Damon | デイモン | デビッド | David (E) | |||
Mr.Big Top | ミスター・ビッグトップ | ロゴス | Rogos | |||
8 | 4 | 4 | Maddox | マドックス | オルテガ | Ortega (E) |
9 | 8 | 8 | Castor | カスター | トーマス | Thomas (E) |
10 | 16 | 16 | a Baron | バロン(単に『男爵』) | ウィルヘルム4世 | Wilhelm IV (E) |
12 | 24 | 24 | Calibos | カリボス | ゲヌロン | Genuron |
Sincia | シンシア(日本版と同じ) | シンシア | Sincia | |||
19 | 6 | 6 | Annabelle Cody | アナベル・コーディ | エリス | Eris |
20 | 7 | 7 | Wayne | ウェイン | アンソニー | Anthony (E) |
June | ジューン | イベット | Yvette (F) | |||
27 | 9 | 9 | Philip (G:Philipp) | フィリップ | 田所 | Tadokoro (J) |
28 | 22 | 22 | Mario Fidenza | マリオ・フィデンツァ | ブラックサンダー | Blackthunder (E) |
Claudia Fidenza | クラウディア・フィデンツァ | アニー | Annie (E) | |||
29 | 14 | 15 | Susie | スージー | アンリエット | Henriette (F) |
Pierre | ピエール(日本版と同じ) | ピエール | Pierre (F) | |||
Jean-Claude | ジャン=クロード | ガデル | Gadel | |||
40 | 35 | 35 | Trista Derringer | トリスタ・デリンジャー | チルカ | Chiruka |
41 | 18 | 18 | Lazardo | ラザード | オーゼス | Orzes |
Mandy | マンディ | ローラ | Lola (E) | |||
Butch | ブッチ | ラッド | Ladd (E) | |||
42 | 19 | 19 | Frank Fogerty | フランク・フォーガティ | ジャン=ポール・マルセル | Jean-Paul Marcel (F) |
Background Graphic by
Little Eden © 2001. Suzuya All Rights Reserved, Thanx!